Ažurirana usporedba kamatnih stopa vodećih hrvatskih banaka
| Banka | Kamata | EKS | Status | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| PBZ | od 2,98% | od 3,12% | Bez uvjeta | Akcija do 30.4. |
| RBA | 3,00% | 3,15% | Klijent banke* | — |
| Erste | 3,20% | 3,34% | Klijent banke* | — |
| RBA | 3,20% | 3,35% | Ostali klijenti | — |
| ZABA | 3,29% | 3,61% | Bez uvjeta | Akcija do 30.4. |
| Erste | 3,50% | 3,61% | Bez statusa | — |
| OTP Banka | 3,39% | 3,48% | Bez uvjeta | Najpovoljniji EKS |
| HPB | 3,49% | 3,59% | Klijent banke* | Akcija do 15.5. |
| HPB | 3,99% | 4,11% | Ostali | — |
| Banka | Kamata | EKS | Status | Napomena |
|---|---|---|---|---|
| Erste | 2,90% | 3,52% | Klijent banke* | — |
| OTP Banka | 3,19% | 3,78% | Bez uvjeta | Uz životno osiguranje |
| HPB | 3,29% | 3,77% | Klijent banke* | Akcija do 15.5. |
| Erste | 3,20% | 3,78% | Bez statusa | — |
| HPB | 3,79% | 4,30% | Ostali | — |
| Banka | Fiksna stopa | Fiksni period | Varijabilna (nakon) | EKS | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RBA | 2,50% | 5 god. | 6M EUR + tržišna | 3,29% | Klijent banke* |
| ZABA | 2,79% | 7 god. | 6M EUR + 0,64% | 3,10% | Bez uvjeta Akcija do 30.4. |
| Erste | 2,80% | 5 god. | 6M EUR + 1,00% | 3,42% | Klijent banke* |
| OTP Banka | 2,89% | 5 god. | 3M EUR + 1,75% | 3,56% | Bez uvjeta |
| HPB | 2,85% | 7 god. | 6M EUR + 0,82% | 3,21% | Klijent banke* |
| Banka | Fiksna stopa | Fiksni period | Varijabilna (nakon) | EKS | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste | 2,50% | 5 god. | 6M EUR + 0,70% | 3,60% | Klijent banke* |
| HPB | 2,65% | 7 god. | 6M EUR + 0,62% | 3,38% | Klijent banke* |
| OTP Banka | 2,69% | 5 god. | 3M EUR + 1,75% | 3,97% | Bez uvjeta |
Kamatne stope su informativne i podložne promjenama. Zadnje ažuriranje: travanj 2026. Uvijek provjerite aktualne uvjete direktno s bankom.